Wstrzymywałem się ze statystką do końca września, nie chciałem zapeszać. Niestety, mamy połowę września i raczej już smutna sytuacja nie ulegnie zmianie: do Wysokiej i do Rawy pociągi ogólnodostępne w tym roku nie pojadą. Co więcej, zarówno w Białośliwiu, jak i Rogowie podejmuje się olbrzymi wysiłek na rzecz poprawy stanu posiadania kolejek, więc tym bardziej szkoda, że się nie udało.
kolejka | km czynnych |
Przeworsk-Dynów | 46 |
Gryfice-Pogorzelica | 41 |
Jędrzejów-Pińczów | 30 |
Żuławy | 30 |
Białośliwie-Łobżenica | 29 |
Balnica-Przysłup | 21 |
Bytom-Miasteczko Śl. | 21 |
Nadwiślańska | 21 |
Koszalin-Rosnowo | 20 |
Sochaczew-Wilcze | 18 |
Ełk-Sypitki | 15 |
Piaseczno-Tarczyn | 15 |
Środa Wlkp-Zaniemyśl | 14 |
Starachowice-Iłża | 13 |
Gąsawa-Żnin | 12 |
Hajnówka-Topiło | 11 |
Płociczno-Krusznik | 10 |
Rogów-Jeżów | 7 |
Paproć-Rudy-Stanice | 6 |
Stare Bojanowo- Śmigiel | 5 |
Maltanka | 4 |
Krośnice | 3 |
Pleszew-Pleszew Miasto | 3 |
Zbiersk-Petryki | 3 |
Chorzów | 2 |
Hel | 2 |
razem | 402 |
Po stronie plusów zapisujemy Środę Wlkp i regularne kursy do Rosnowa. Należy też nadmienić, że Kolej Kaliska oficjalnie traci status kolejki-widmo dzięki opublikowanemu rozkładowi.
Po stronie minusów mamy ponadto Gniezno oraz kolejkę-widmo w Przasnyszu.