Dla formalności: - 31%.
kolejka | km czynnych |
Gryfice-Pogorzelica | 41 |
Żuławy | 30 |
Balnica-Przysłup | 21 |
Bytom-Miasteczko Śl. | 21 |
Koszalin-Rosnowo | 20 |
Sochaczew-Wilcze | 18 |
Ełk-Sypitki | 15 |
Piaseczno-Tarczyn | 15 |
Środa Wlkp-Zaniemyśl | 14 |
Gąsawa-Żnin | 12 |
Hajnówka-Topiło | 11 |
Płociczno-Krusznik | 10 |
Stare Bojanowo- Nowa Wieś | 8 |
Rogów-Jeżów | 7 |
Stodoły-Rudy-Stanica | 7 |
Zbiersk-Złotniki Wielkie | 7 |
Białośliwie-Pobórka | 6 |
Maltanka | 4 |
Gniezno-Jelonek | 4 |
Pleszew-Pleszew Miasto | 3 |
Krośnice | 3 |
Hel | 2 |
Przeworsk-Dynów | 0 |
Jędrzejów-Pińczów | 0 |
Nadwiślańska | 0 |
Starachowice-Iłża | 0 |
razem | 279 |
Szczęśliwego nowego sezonu wszystkim tym, którzy pojechali i tym, którzy nie pojechali!